Thông số k thuật
HÃNG SẢN XUẤT | ASUS |
---|---|
MODEL | ASUS X450LCP |
BỘ VI XỬ LÝ | INTEL CORE I5-4200U (4CPU X 1.6GHZ UP TO 2.6GHZ, CACHE 3MB ) |
RAM | 4GB PC3L 1600MHZ |
Ổ CỨNG LƯU TRỮ | SSD 128GB SATA3 |
Thông số kỹ thuật
HÃNG SẢN XUẤT | ASUS |
---|---|
MODEL | ASUS X450LCP |
BỘ VI XỬ LÝ | INTEL CORE I5-4200U (4CPU X 1.6GHZ UP TO 2.6GHZ, CACHE 3MB ) |
RAM | 4GB PC3L 1600MHZ |
Ổ CỨNG LƯU TRỮ | SSD 128GB SATA3 |
ĐỒ HỌA | NVIDIA GEFORCE GT 720M 2048MB |
MÀN HÌNH | 14.0″ (14.0-INCH) HD 1366X768PX |
ĐỘ PHÂN GIẢI | HD 1366X768PX |
KẾT NỐI INTERNET | LAN 10/100/1000 MBPS – WI-FI 802.11 A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 |
CỔNG KẾT NỐI & TÍNH NĂNG MỞ RỘNG | HDMI PORT, |
PIN | 2 – 3 GIỜ CHẠY LIÊN TỤC |
HỆ ĐIỀU HÀNH | WINDOWS 7, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10 |
TRỌNG LƯỢNG | 2.1KG |
Đánh giá Laptop Asus X450LCP | Core I5 4200U | Ram 4GB PC3L | SSD 128GB | NVIDIA GT 720M 2GB | LCD 14-INCH HD
There are no reviews yet.