Thông số k thuật
HÃNG SẢN XUẤT | DELL |
---|---|
LOẠI | CHUẨN US LAYOUT ( TIẾNG ANH – BÀN PHÍM NỔI ) |
CP/N | 0JYP58, 0KPP2C, NSK-LR0SC, PK1313G1A00, PK1313G4A09 PK1313G3B00,MP-13N83USJ698,0G7P48,G7P48 PK1313G1B00,NSK-LR0BC 01 |
MÀU SẮC | ĐEN |
ĐÈN BÀN PHÍM | KHÔNG |
Thông số kỹ thuật
HÃNG SẢN XUẤT | DELL |
---|---|
LOẠI | CHUẨN US LAYOUT ( TIẾNG ANH – BÀN PHÍM NỔI ) |
CP/N | 0JYP58, 0KPP2C, NSK-LR0SC, PK1313G1A00, PK1313G4A09 PK1313G3B00,MP-13N83USJ698,0G7P48,G7P48 PK1313G1B00,NSK-LR0BC 01 |
MÀU SẮC | ĐEN |
ĐÈN BÀN PHÍM | KHÔNG |
TÌNH TRẠNG | MỚI 100% |
TƯƠNG THÍCH | – LATITUDE 3000 3550 3560 3570 3580 Dell Inspiron 15 5000 Series 5542 5543 5545 5547 5548 5552 5557 5558 5559 Dell Inspiron 15 7000 Series 7557 7559 Dell Inspiron 17 5000 Series 5748 5749 5755 5758 5759 – Vostro 3561 3572 3565 3562 3578 3549 3559 3546 3568 3558 |
Đánh giá Bàn Phím Laptop Dell Vostro V3561, V3572, V3565, V3562, V3578, V3549, V3559, V3546, V3568, V3558
There are no reviews yet.