Thông số k thuật
| HÃNG SẢN XUẤT | SONY |
|---|---|
| MODEL | VPCEH | PCG-71812V |
| BỘ VI XỬ LÝ | INTEL® CORE™ I5 2410M SANDY BRIDGE 2.30GHZ ( 3MB L3 CACHE, MAX TURBO FREQUENCY 3.0GHZ ) |
| RAM | 4GB PC3 2 SLOTS UP TO 16GB. |
| Ổ CỨNG | HDD 320GB |
Thông số kỹ thuật
| HÃNG SẢN XUẤT | SONY |
|---|---|
| MODEL | VPCEH | PCG-71812V |
| BỘ VI XỬ LÝ | INTEL® CORE™ I5 2410M SANDY BRIDGE 2.30GHZ ( 3MB L3 CACHE, MAX TURBO FREQUENCY 3.0GHZ ) |
| RAM | 4GB PC3 2 SLOTS UP TO 16GB. |
| Ổ CỨNG | HDD 320GB |
| ĐỒ HỌA | NVIDIA GEFORCE 410M ( 2752MB ) |
| MÀN HÌNH | LCD 15.6″ HD ( 1366X768 ) |
| INTERNET | WI-FI READY | 10/100/1000 GIGABIT LAN |
| CỔNG KẾT NỐI & TÍNH NĂNG MỞ RỘNG | 1 X HEADPHONE JACK |
| PIN | 2 TIẾNG ( TÙY TÁC VỤ NGƯỜI DÙNG ) |
| HỆ ĐIỀU HÀNH | WINDOWS 7 64BIT |
| TRỌNG LƯỢNG | 2.3KG |





Đánh giá Laptop Sony Vaio VPCEH2L1R | Intel Core I5 2410M | Ram 4GB | HDD 500GB | Geforce 410M | 15.6″ HD
Chưa có đánh giá nào.