Thông số k thuật
| NHÀ SẢN XUẤT THƯỜNG GẶP | SONY, SAMSUNG, LG, AUO, CHIMEI_INNOLUX, BOE, SHARP, CHUNGHWA… |
|---|---|
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 16:9 (1920X1080) FHD, FULL HD |
| LOẠI ĐÈN | LED SLIM FULL HD |
| CHÂN KẾT NỐI | VIDEO CONNECTOR 30 PIN |
| THỂ LOẠI | A+ (KHÔNG ĐIỂM CHẾT, KHÔNG ĐỐM,…) |
Thông số kỹ thuật
| NHÀ SẢN XUẤT THƯỜNG GẶP | SONY, SAMSUNG, LG, AUO, CHIMEI_INNOLUX, BOE, SHARP, CHUNGHWA… |
|---|---|
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 16:9 (1920X1080) FHD, FULL HD |
| LOẠI ĐÈN | LED SLIM FULL HD |
| CHÂN KẾT NỐI | VIDEO CONNECTOR 30 PIN |
| THỂ LOẠI | A+ (KHÔNG ĐIỂM CHẾT, KHÔNG ĐỐM,…) |
| KÍCH THƯỚC | 15.6 INCH |
| MÃ MÀN HÌNH | N156HHE-GA1, B156HAN04.5, B156HAN04.2, NV156FHM-N41, LTN156HL02/07, B156HAN01.2, B156HAN01.1, B156HAN04.4, B156HAN06.1, B156HAN06.2, NV156FHM-N42, B156HAN04 |
| TÌNH TRẠNG | MỚI 100% |
| TƯƠNG THÍCH | – LAPTOP ASUS : LAPTOP ASUS VIVOBOOK A556U, LAPTOP ASUS VIVOBOOK A556UA, LAPTOP ASUS VIVOBOOK A556UF, LAPTOP ASUS VIVOBOOK A556UB, LAPTOP ASUS VIVOBOOK A556UJ |



Đánh giá Màn hình laptop 15.6-inch 30pin Full HD 1920×1080 IPS | LCD 15.6″ 30pin FHD 1920×1080 IPS
Chưa có đánh giá nào.